軸器

TSD MFC-C/MFCS-C聯軸器

TSD MFC-C/MFCS-C聯軸器

特性:

‧完美單一本體,撓性聯軸器。

‧零作用力。

‧藉由彈性作用,完美吸收軸偏移、角偏差、軸端部位插。

‧高扭力、高負荷。

‧可正逆轉特性。

‧免保養、抗油、抗化學性。

‧夾鉗螺絲式固定。

‧外徑尺寸:O 16 mm ~ O 50 mm。

‧MFC-C本體:鋁合金材質。

‧MFCS-C本體:不銹鋼材質。

檔案下載

產品說明

unit:mm
產品編號 常用扭矩
(N.m)
最大扭矩
(N.m)
最高迴轉數
(min-1)
慣性
(kg.㎡)
容許偏心量
(mm)
容許角偏差
(°)
容許軸向位差
(mm)
質量
(g)
MFC-16C 0.3 0.6 9500 3.5 x 10-7 0.10 ±0.4 9.1
MFC-20C 0.5 1.0 7600 8.7 x 10-7 0.10 ±0.4 16.5
MFC-25C 1.1 2.2 6100 2.2 x 10-6 0.15 ±0.5 29
MFC-32C 2.0 4.0 4800 9.1 x 10-5 0.15 ±0.5 67
MFC-40C 5.0 10.0 3800 2.9 x 10-4 0.20 ±0.5 138
MFC-50C 10.0 20.0 3100 1.3 x 10-4 0.20 ±0.5 260
MFCS-16C 0.5 1.0 9500 9.2 x 10-7 0.10 ±0.3 27
MFCS-20C 1.0 2.0 7600 2.5 x 10-6 0.10 ±0.3 45
MFCS-25C 2.1 4.2 6100 7.4 x 10-6 0.15 ±0.4 87
MFCS-32C 3.5 7.0 4800 2.7 x 10-5 0.15 ±0.5 180
* 最大孔徑時慣性矩
** 最大孔徑時 質量

unit:mm
產品編號 A L W 標準孔徑
D1 x D2 (公差 H8)
Min D1
標準孔徑
D1 x D2 (公差 H8)
Max D2
M
MFC-16C 16 6.5 23 5 6 M2.5
MFC-20C 20 7.5 26 5 8 M2.5
MFC-25C 25 8.5 31 5 10 M3
MFC-32C 32 12 41 6 14 M4
MFC-40C 40 17 56 8 16 M5
MFC-50C 50 21 71 12 18 M6
MFCS-16C 16 6.5 23 5 6 M2.5
MFCS-20C 20 7.5 26 5 8 M2.5
MFCS-25C 25 8.5 31 5 10 M3
MFCS-32C 32 12 41 6

回產品目錄頁